最新消息 |
home > 最新消息
■ | 2010-10-15 | │ | 新勞保投保薪資級距 140萬人保費增 |
■ | 2010-10-11 | │ | 去年 不完全 就業率6.04% 新高 |
■ | 2010-10-01 | │ | 基本工資調幅公告 勞資翻盤無望 |
■ | 2010-09-30 | │ | 狂賀!!寶晟派遣員工李誌琳轉入要派公司正職員工 |
■ | 2010-09-28 | │ | 飆升 非典型僱用直逼30萬 |
■ | 2010-09-28 | │ | 3K產業外勞進用比放寬 上限35% |
■ | 2010-09-23 | │ | 國民年金納保資格放寬 |
■ | 2010-09-15 | │ | 基本工資漲600元 時薪提高為98元 |
■ | 2010-09-15 | │ | 基本薪資調漲 勞健保等連帶漲 |
■ | 2010-09-15 | │ | 延長失業給付機制上路 啟動看兩指標 |
■ | 2010-09-15 | │ | 新游牧世代 3個月就離職 |
■ | 2010-09-15 | │ | 7成新鮮人未就業 7成企業找嘸人 |
■ | 2010-09-06 | │ | 肌腱炎工作傷害 納入職災給付 |
■ | 2010-09-06 | │ | 勞退新制自提率回升到逾六% |
共356筆,頁數: 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下頁 |